Las frutas son alimentos sanos y saludables, adecuados y –de hecho- fundamentales en el seguimiento de una dieta variada y equilibrada. De hecho, son alimentos indispensables que enriquecen nuestra alimentación diaria, ya que además de ser bajos en grasas y calorías, aportan una interesantísima cantidad de nutrientes esenciales, entre los que podemos destacar: vitaminas, minerales, agua y antioxidantes.
Aunque en la actualidad podemos encontrarnos determinados grupos de frutas prácticamente todo el año, pudiendo comprarlos en nuestro mercado o supermercado habitual, también es cierto que debemos prestar especial atención al calendario de alimentos de temporada, dado que existen alimentos que sólo podrían encontrarse a lo largo de algunos meses del año.
En el caso de las frutas esta cuestión es aún más importante, dado que existen grupos de frutas que sólo podemos encontrar durante determinados meses, principalmente porque ese es su tiempo de recolección. De hecho, si consumes frutas de temporada en los meses en que éstos se encuentren en su mejor estado, tendrás la seguridad que sus propiedades tanto organolépticas como nutricionales no se habrán perdido. En este sentido, hablamos de propiedades organolépticas a elementos del alimento como sabor, aroma y textura; mientras que hablamos de propiedades nutricionales al aporte de vitaminas, minerales, hidratos de carbono, grasas y otros nutrientes de la fruta.
Calendario de frutas de temporada
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Propiedades | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguacate | • | • | • | • | • | Ver | |||||||
Albaricoque | • | • | • | • | Ver | ||||||||
Breva | • | • | |||||||||||
Caqui | • | • | • | Ver | |||||||||
Cerezas | • | • | • | Ver | |||||||||
Chirimoya | • | • | • | Ver | |||||||||
Ciruela | • | • | • | Ver | |||||||||
Frambuesa | • | • | • | Ver | |||||||||
Fresas / Fresón | • | • | • | • | Ver | ||||||||
Frutos rojos | • | • | Ver | ||||||||||
Granada | • | • | • | Ver | |||||||||
Higos | • | • | • | Ver | |||||||||
Kiwi | • | • | • | • | • | • | Ver | ||||||
Limón | • | • | • | • | • | • | • | Ver | |||||
Mandarina | • | • | • | • | • | Ver | |||||||
Mango | • | • | • | • | Ver | ||||||||
Manzana | • | • | • | • | • | • | Ver | ||||||
Melocotón | • | • | • | • | • | Ver | |||||||
Melón | • | • | • | • | Ver | ||||||||
Membrillo | • | • | Ver | ||||||||||
Moras | • | • | Ver | ||||||||||
Naranja | • | • | • | • | • | • | Ver | ||||||
Nectarina | • | • | • | • | • | ||||||||
Níspero | • | • | |||||||||||
Paraguayo | • | • | Ver | ||||||||||
Pera | • | • | • | • | • | Ver | |||||||
Plátano | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Ver |
Pomelo | • | • | • | • | • | Ver | |||||||
Sandía | • | • | • | Ver | |||||||||
Uvas | • | • | • | • | Ver |
Imagen | plumandjello
Comentar